NieuwbouwSpanje€ 159.000 – € 350.000
Nieuwbouwappartementen voor 65-plussers in L’Alfàs del Pi
L’Alfàs del Pi · Alicante
- slaapkamers: 1 tot 3
- badkamers: 1 tot 3
- oppervlakte: 54,5 m² tot 140,3 m²
Nieuwbouw in L’Alfàs del Pi · Costa Blanca Noord
L’Alfàs del Pi, Alicante, Spanje



Nieuwbouwappartementen met 2 of 3 slaapkamers in een hoger gelegen, bergachtige dorpsomgeving in L’Alfàs del Pi. De prijzen lopen van € 278.000 tot € 406.000.
Dit project bestaat uit nieuwbouwappartementen in L’Alfàs del Pi, in de provincie Alicante aan de Costa Blanca Noord. De woningen hebben 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers. De woonoppervlakte loopt van 70,79 m² tot 97,53 m². Op dit moment zijn er 30 woningen beschikbaar, met prijzen van € 278.000 tot € 406.000.
De woningen hebben een open keuken en woonkamer, ingebouwde kasten en een badkamer en suite. Airconditioning met verwarmingsfunctie, dubbele beglazing en een zonneboiler maken gebruik het hele jaar door mogelijk. Verder zijn er een berging, toegang tot de kelder en een lift.
Buiten zijn er overdekte en privéterrassen. Het aanbod noemt ook een dakterras, een privétuin en een privézwembad. Afhankelijk van de woning is er uitzicht op de bergen, de tuin of het zwembad, en soms een panoramisch uitzicht. Bij een deel van de woningen hoort een perceel van maximaal 107,01 m².
Het complex heeft een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijk zwembad. De woonwijk is beveiligd en heeft een intercom. Er is ondergrondse parkeergelegenheid. Platja de L’Albir ligt op 5,63 km over de weg, ongeveer 10 minuten rijden. Luchthaven Alicante-Elche ligt op 64,36 km over de weg, ongeveer 50 minuten rijden.
Past bij wie een woning zoekt die het hele jaar door te gebruiken is, als tweede woning of voor vaste bewoning.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 71,6 m² | – | € 278.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 282.000 | 1 |
| 2 | 2 | 76,0 m² | – | € 285.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,7 m² | 24,1 m² | € 302.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,6 m² | 50,7 m² | € 303.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 305.000 | 1 |
| 2 | 2 | 74,0 m² | 71,2 m² | € 310.000 | 1 |
| 2 | 2 | 72,9 m² | – | € 315.000 | 1 |
| 2 | 2 | 75,6 m² | 45,1 m² | € 316.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | 36,7 m² | € 320.000 | 1 |
| 2 | 2 | 72,9 m² | 37,4 m² | € 325.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,7 m² | 42,5 m² | € 326.000 | 1 |
| 2 | 2 | 74,3 m² | 0,4 m² | € 329.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | 48,0 m² | € 330.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,4 m² | – | € 331.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,7 m² | 50,7 m² | € 332.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,7 m² | – | € 337.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 340.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 342.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 345.000 | 1 |
| 2 | 2 | 70,8 m² | – | € 350.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,9 m² | – | € 354.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,4 m² | – | € 360.000 | 1 |
| 2 | 2 | 74,3 m² | – | € 364.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,4 m² | – | € 366.000 | 1 |
| 2 | 2 | 71,7 m² | – | € 367.000 | 1 |
| 2 | 2 | 70,8 m² | 107,0 m² | € 370.000 | 1 |
| 2 | 2 | 76,4 m² | – | € 371.000 | 1 |
| 2 | 2 | 73,3 m² | – | € 373.000 | 1 |
| 3 | 2 | 97,5 m² | 38,4 m² | € 406.000 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 278.000 |
| Btw (IVA) 10% | € 27.800 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,5% | € 4.170 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 5.560 |
| Totaal, ca. 13,5% bovenop de koopsom | € 315.530 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in L’Alfàs del Pi
NieuwbouwSpanje€ 159.000 – € 350.000
L’Alfàs del Pi · Alicante
NieuwbouwSpanje€ 580.000 – € 950.000
L’Albir, L’Alfàs del Pi · Alicante
NieuwbouwSpanje€ 780.000
L’Alfàs del Pi · Alicante