NieuwbouwSpanje€ 248.000 – € 293.000
Nieuwbouwappartementen met privézwembad in Santa Pola
Santa Pola · Alicante
- slaapkamers: 2
- badkamers: 2
- oppervlakte: 72,5 m² tot 83,0 m²
Nieuwbouw in Santa Pola · Costa Blanca Zuid
Santa Pola, Alicante, Spanje



Nieuwbouwproject in Santa Pola met 48 appartementen in twee blokken, met 1 tot 3 slaapkamers. Op dit moment zijn 26 woningen beschikbaar vanaf € 205.000.
Het project bestaat uit 48 woningen, verdeeld over twee appartementenblokken in Santa Pola aan de Costa Blanca Zuid, in de provincie Alicante. Het aanbod loopt van appartementen met 1 slaapkamer tot appartementen met 3 slaapkamers, zodat er keuze is voor verschillende woonwensen. Het is een nieuwbouwproject van een ontwikkelaar, aangeboden via een partner van Dealfinders.
De woningen liggen verspreid over de begane grond en de eerste, tweede en derde verdieping. Deze appartementen hebben allemaal een ruim balkon. De appartementen op de vierde verdieping hebben een groot terras. Dat is bedoeld om het mediterrane klimaat te benutten en buiten te wonen.
Er zijn 26 woningen beschikbaar. De prijzen lopen van € 205.000 tot € 445.000. De woonoppervlakte varieert van 59,6 m² tot 206,3 m², met 1 of 2 badkamers. Per woning verschillen de indeling, de oppervlakte en de prijs. Er zijn dus zowel compacte als ruimere appartementen te kiezen.
De luchthaven van Alicante-Elche (ALC) ligt hemelsbreed op 10 km van het project. De luchthaven van Murcia (Corvera) (RMU) ligt hemelsbreed op 66 km. Hemelsbreed is de afstand in een rechte lijn. De reistijd over de weg kan langer zijn.
Voor kopers die een nieuwbouwappartement aan de Costa Blanca Zuid zoeken, in een compacte of juist ruimere uitvoering.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59,6 m² | – | € 205.000 | 1 |
| 2 | 1 | 63,5 m² | – | € 235.000 | 1 |
| 2 | 2 | 67,5 m² | – | € 240.000 | 1 |
| 2 | 1 | 63,5 m² | – | € 245.000 | 1 |
| 2 | 2 | 88,7 m² | – | € 250.000 | 1 |
| 2 | 2 | 77,0 m² | – | € 255.000 | 1 |
| 2 | 1 | 63,5 m² | – | € 260.000 | 1 |
| 2 | 2 | 78,9 m² | – | € 265.000 | 1 |
| 2 | 2 | 78,8 m² | – | € 270.000 | 1 |
| 2 | 2 | 78,9 m² | – | € 275.000 | 1 |
| 2 | 2 | 74,6 m² | – | € 280.000 | 1 |
| 1 | 1 | 91,0 m² | – | € 285.000 | 1 |
| 2 | 2 | 86,0 m² | – | € 290.000 | 1 |
| 2 | 2 | 78,9 m² | – | € 295.000 | 1 |
| 2 | 2 | 74,6 m² | – | € 300.000 | 1 |
| 2 | 2 | 82 m² | – | € 310.000 | 1 |
| 3 | 2 | 87,6 m² | – | € 315.000 | 1 |
| 2 | 2 | 86,0 m² | – | € 320.000 | 1 |
| 3 | 2 | 87,6 m² | – | € 325.000 | 1 |
| 3 | 2 | 101,5 m² | – | € 335.000 | 1 |
| 3 | 2 | 87,6 m² | – | € 345.000 | 1 |
| 3 | 2 | 101,5 m² | – | € 365.000 | 1 |
| 2 | 2 | 107,8 m² | – | € 385.000 | 1 |
| 2 | 2 | 127,0 m² | – | € 400.000 | 1 |
| 2 | 2 | 171,3 m² | – | € 420.000 | 1 |
| 2 | 2 | 206,3 m² | – | € 445.000 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 205.000 |
| Btw (IVA) 10% | € 20.500 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,5% | € 3.075 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 4.100 |
| Totaal, ca. 13,5% bovenop de koopsom | € 232.675 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in Santa Pola
NieuwbouwSpanje€ 248.000 – € 293.000
Santa Pola · Alicante
NieuwbouwSpanje€ 292.015 – € 379.410
Santa Pola · Alicante
NieuwbouwSpanje€ 310.000 – € 480.000
Santa Pola · Alicante