NieuwbouwSpanje€ 289.000 – € 319.000
Nieuwbouwvilla met privézwembad in Mazarrón
Mazarrón · Murcia
- slaapkamers: 4
- badkamers: 2
- oppervlakte: 151,4 m²
- perceel: 260 m² tot 270 m²
Nieuwbouw in Mazarrón · Costa Cálida en Murcia
Mazarrón, Murcia, Spanje



Nieuwbouwvilla's met twee of drie slaapkamers in een beveiligde woonwijk in Mazarrón, Murcia. De woonoppervlakte loopt van 157 tot 207 m², de prijzen van € 289.000 tot € 383.833.
Dit nieuwbouwproject ligt in Mazarrón, in de provincie Murcia aan de Costa Cálida. Het gaat om villa's met twee of drie slaapkamers en twee badkamers. De woonoppervlakte loopt van 157 tot 207 m² en de percelen zijn 291,14 tot 328,69 m². Op dit moment zijn 30 woningen beschikbaar, met prijzen van € 289.000 tot € 383.833.
De woningen hebben een open keuken en een woonkamer. In de slaapkamers zijn ingebouwde kasten aanwezig en er is een badkamer en suite. Ook een kelder en een berging horen bij de woning. Buiten zijn er een terras, een dakterras en een privétuin. Twee badkamers maken de woning geschikt voor dagelijks gebruik en voor gasten. Bij elke woning hoort een privéparkeerplaats.
De villa's liggen in een beveiligde woonwijk met een gemeenschappelijke aangelegde tuin en een gemeenschappelijk zwembad. Naar de golfbaan, de tuin en het zwembad is uitzicht mogelijk. Een golfbaan, winkels, voorzieningen in de stad en bosrijke omgeving liggen vlakbij. Playa Cabezo del Mojón ligt op 23,61 km over de weg, een rit van 24 minuten. Luchthaven Murcia (Corvera) ligt hemelsbreed op 25 km.
Past bij kopers die een ruime woning zoeken voor dagelijks gebruik, met plaats voor gasten.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 157 m² | 303,6 m² | € 289.000 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 300,4 m² | € 292.290 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 304,7 m² | € 293.352 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 304,9 m² | € 293.410 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 291,1 m² | € 297.965 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 304,4 m² | € 299.280 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 310,6 m² | € 299.822 | 1 |
| 2 | 2 | 157 m² | 328,7 m² | € 303.352 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 303,6 m² | € 369.000 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,3 m² | € 370.782 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,6 m² | € 370.857 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,6 m² | € 370.860 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 301,1 m² | € 373.400 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 300,4 m² | € 374.624 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,1 m² | € 375.722 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,3 m² | € 375.791 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,4 m² | € 375.803 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 375.833 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 375.842 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 375.854 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,9 m² | € 375.953 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 305,1 m² | € 376.022 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,2 m² | € 377.752 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,3 m² | € 377.770 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 377.833 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,7 m² | € 377.893 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 379.733 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 317,6 m² | € 382.775 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 303,5 m² | € 383.536 | 1 |
| 3 | 2 | 207 m² | 304,5 m² | € 383.833 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 289.000 |
| Btw (IVA) 10% | € 28.900 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,5% | € 4.335 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 5.780 |
| Totaal, ca. 13,5% bovenop de koopsom | € 328.015 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in Mazarrón
NieuwbouwSpanje€ 289.000 – € 319.000
Mazarrón · Murcia
NieuwbouwSpanje€ 309.900
Mazarrón · Murcia
NieuwbouwSpanje€ 265.000 – € 289.900
Mazarrón · Murcia