NieuwbouwSpanje€ 206.900 – € 284.900
Nieuwbouwappartementen met zeezicht in Lo Pagán, San Javier
Lo Pagán, San Javier · Murcia
- slaapkamers: 1 tot 2
- badkamers: 1 tot 2
- oppervlakte: 52,1 m² tot 85,4 m²
Nieuwbouw in San Javier · Costa Cálida en Murcia
San Javier, Murcia, Spanje



Nieuwbouwappartementen in San Javier aan de Costa Cálida, met 1 tot 3 slaapkamers en een woonoppervlakte van 78,76 tot 138,1 m². Prijzen vanaf € 206.000.
Het project bestaat uit appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en 1 tot 2 badkamers. De woonoppervlakte loopt uiteen van 78,76 tot 138,1 m². Er zijn 38 woningen beschikbaar, met prijzen vanaf € 206.000. De appartementen liggen aan het strand in San Javier, in de provincie Murcia.
De woningen zijn gemeubileerd en hebben een volledig ingerichte keuken, ingebouwde kasten en airconditioning met verwarmingsfunctie. Ook satelliet-tv en een badkamer en suite staan bij de voorzieningen. Voor buiten zijn er een overdekt terras, een privéterras en een solarium op het dak. Het uitzicht gaat onder meer over zee, zwembad en binnenplaats.
Het gebouw heeft een lift, een gemeenschappelijk zwembad, een gemeenschappelijke fitnessruimte en parkeergelegenheid in de openlucht. Winkels, de zee en de jachthaven liggen dichtbij. Playa Matasgordas ligt op 0,21 km over de weg, ongeveer 1 minuut rijden. De luchthaven van Murcia (Corvera) ligt hemelsbreed op 35 km, die van Alicante-Elche op 64 km.
Past bij kopers die een gemeubileerd appartement aan de kust zoeken.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 206.000 | 1 |
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 208.000 | 1 |
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 215.000 | 1 |
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 235.000 | 1 |
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 240.000 | 1 |
| 1 | 1 | 78,8 m² | – | € 243.000 | 1 |
| 2 | 2 | 93,4 m² | – | € 263.000 | 1 |
| 2 | 2 | 93,4 m² | – | € 265.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,3 m² | – | € 275.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,3 m² | – | € 277.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 282.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 284.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 285.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 287.000 | 1 |
| 2 | 2 | 93,4 m² | – | € 290.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,3 m² | – | € 300.000 | 1 |
| 2 | 2 | 93,4 m² | – | € 310.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 315.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 317.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,3 m² | – | € 320.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 325.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 327.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 330.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 332.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,3 m² | – | € 335.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 337.000 | 1 |
| 2 | 2 | 93,4 m² | – | € 375.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,3 m² | – | € 385.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 390.000 | 1 |
| 2 | 2 | 102,6 m² | – | € 392.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 395.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 400.000 | 1 |
| 3 | 2 | 131,0 m² | – | € 410.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 415.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 425.000 | 1 |
| 3 | 2 | 138,1 m² | – | € 430.000 | 1 |
| 3 | 2 | 131,0 m² | – | € 450.000 | 1 |
| 3 | 2 | 131,0 m² | – | € 460.000 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 206.000 |
| Btw (IVA) 10% | € 20.600 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,5% | € 3.090 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 4.120 |
| Totaal, ca. 13,5% bovenop de koopsom | € 233.810 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in San Javier
NieuwbouwSpanje€ 206.900 – € 284.900
Lo Pagán, San Javier · Murcia
NieuwbouwSpanje€ 168.900
Lo Pagán, San Javier · Murcia
NieuwbouwSpanje€ 250.000 – € 320.000
Lo Pagán, San Javier · Murcia