NieuwbouwSpanje€ 409.900 – € 599.900
Nieuwbouwvilla's met privézwembad in San Juan de los Terreros
San Juan de los Terreros, Pulpí · Almería
- slaapkamers: 2 tot 3
- badkamers: 2 tot 3
- oppervlakte: 174,4 m² tot 229,7 m²
- perceel: 207 m² tot 310,7 m²
Nieuwbouw in Pulpí · Costa de Almería
San Juan de los Terreros, Pulpí, Almería, Spanje



Nieuwbouwvilla's met 2 of 3 slaapkamers, privétuin en privézwembad in San Juan de los Terreros, in de gemeente Pulpí. Prijzen vanaf € 466.725.
Dit project bestaat uit nieuwbouwvilla's in San Juan de los Terreros, in de gemeente Pulpí in de provincie Almería, aan de Costa de Almería. De woningen hebben 2 of 3 slaapkamers en 2 of 3 badkamers. De woonoppervlakte begint bij 105,1 m² en de percelen beginnen bij 221,85 m². De prijzen starten bij € 466.725. Er zijn 26 woningen beschikbaar.
Elke villa heeft een privétuin en een privézwembad. Er is een terras en een overdekt terras, met uitzicht op de tuin en het zwembad. De keuken is open en vormt samen met de woonkamer de centrale leefruimte. De slaapkamers hebben ingebouwde kasten en er is een badkamer en suite.
De woningen zijn voorzien van vooraf geïnstalleerde airconditioning, fotovoltaïsche zonnepanelen en een video-intercom. Op het terrein is een overdekte parkeerplaats. Winkels, de zee en het dorp liggen dichtbij. Playa Mar Rabiosa ligt op 0,88 km over de weg, een rit van 2 minuten. De luchthaven van Murcia (Corvera) ligt hemelsbreed op 69 km, die van Almería op 85 km.
Past bij kopers die een woning met eigen tuin, zwembad en parkeerplaats zoeken aan de Costa de Almería.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 105,1 m² | 228,7 m² | € 466.725 | 1 |
| 2 | 2 | 105,1 m² | 246,8 m² | € 469.725 | 1 |
| 2 | 2 | 105,1 m² | 256,9 m² | € 470.225 | 1 |
| 2 | 2 | 105,1 m² | 275,6 m² | € 473.225 | 1 |
| 3 | 2 | 113,2 m² | 228,7 m² | € 474.075 | 1 |
| 3 | 2 | 113,2 m² | 246,8 m² | € 477.075 | 1 |
| 3 | 2 | 113,2 m² | 256,9 m² | € 477.575 | 1 |
| 3 | 2 | 113,2 m² | 275,6 m² | € 480.575 | 1 |
| 3 | 3 | 118,5 m² | 221,8 m² | € 498.930 | 1 |
| 3 | 3 | 118,5 m² | 245,8 m² | € 501.930 | 1 |
| 3 | 3 | 118,5 m² | 254,8 m² | € 502.930 | 1 |
| 3 | 3 | 118,5 m² | 271,8 m² | € 505.930 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 221,8 m² | € 511.345 | 1 |
| 3 | 2 | 125,5 m² | 225 m² | € 512.925 | 1 |
| 3 | 2 | 123,1 m² | 256,9 m² | € 513.515 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 245,8 m² | € 514.345 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 258,3 m² | € 514.845 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 254,8 m² | € 515.345 | 1 |
| 3 | 2 | 125,5 m² | 240 m² | € 515.925 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 258,8 m² | € 516.345 | 1 |
| 3 | 2 | 123,1 m² | 275,6 m² | € 516.515 | 1 |
| 3 | 2 | 125,5 m² | 255 m² | € 516.925 | 1 |
| 3 | 2 | 125,5 m² | 258,8 m² | € 517.925 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 271,8 m² | € 518.345 | 1 |
| 3 | 2 | 122,9 m² | 292,4 m² | € 518.845 | 1 |
| 3 | 2 | 125,5 m² | 279,1 m² | € 519.925 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 466.725 |
| Btw (IVA) 10% | € 46.672 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,2% | € 5.601 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 9.334 |
| Totaal, ca. 13,2% bovenop de koopsom | € 528.332 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in Pulpí
NieuwbouwSpanje€ 409.900 – € 599.900
San Juan de los Terreros, Pulpí · Almería
NieuwbouwSpanje€ 350.000
San Juan de los Terreros, Pulpí · Almería
NieuwbouwSpanje€ 585.000
San Juan de los Terreros, Pulpí · Almería