NieuwbouwSpanje€ 214.000 – € 296.200
Nieuwbouwappartementen met binnenzwembad in Roquetas de Mar
Roquetas de Mar · Almería
- slaapkamers: 2 tot 3
- badkamers: 2
- oppervlakte: 82,1 m² tot 121,2 m²
Nieuwbouw in Roquetas de Mar · Costa de Almería
Roquetas de Mar, Almería, Spanje



Nieuwbouwappartementen in Roquetas de Mar met één tot vier slaapkamers en een woonoppervlakte van 68,98 tot 201,81 m². De prijzen lopen van € 175.000 tot € 508.000; er zijn 37 woningen beschikbaar.
Dit nieuwbouwproject ligt in Roquetas de Mar, in de provincie Almería aan de Costa de Almería. Het aanbod bestaat uit appartementen met één tot vier slaapkamers en één tot vier badkamers. De woonoppervlakte loopt van 68,98 tot 201,81 m². De prijzen starten bij € 175.000 en gaan tot € 508.000. Er zijn 37 woningen beschikbaar.
Bij de woningen horen terrassen. Afhankelijk van het appartement gaat het om een terras, overdekt terras, privéterras of dakterras. Het uitzicht is op de tuin, het zwembad of de zee. Binnen vindt u ingebouwde kasten, dubbele beglazing en vooraf geïnstalleerde airconditioning. Ook zijn er een alarmsysteem, een intercom en een berging.
De appartementen liggen in een beveiligde woonwijk. Bewoners gebruiken de gemeenschappelijke tuin, het gemeenschappelijke zwembad en de sportschool. Het gebouw heeft een lift. In de garage is ondergrondse parkeergelegenheid.
Winkels, scholen, de jachthaven en de zee liggen dichtbij. Playa La Bajadilla ligt op 0,81 km over de weg, op 2 minuten rijden. De luchthaven van Almería ligt hemelsbreed op 24 km. Over de weg is dat 39,50 km, op 33 minuten rijden.
Past bij kopers die een appartement met gemeenschappelijke voorzieningen zoeken en kunnen kiezen uit één tot vier slaapkamers.
| Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Perceel | Prijs vanaf | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 99,1 m² | – | € 175.000 | 1 |
| 2 | 2 | 92,6 m² | – | € 181.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,1 m² | – | € 182.000 | 1 |
| 3 | 2 | 103,0 m² | – | € 185.000 | 1 |
| 2 | 2 | 99,1 m² | – | € 186.000 | 1 |
| 3 | 2 | 103,0 m² | – | € 191.000 | 1 |
| 2 | 2 | 91,0 m² | – | € 195.000 | 1 |
| 2 | 2 | 94,4 m² | – | € 203.000 | 1 |
| 2 | 2 | 94,4 m² | – | € 207.000 | 1 |
| 2 | 2 | 97,0 m² | – | € 210.000 | 1 |
| 3 | 3 | 128,3 m² | – | € 215.500 | 1 |
| 3 | 3 | 124,9 m² | – | € 217.000 | 1 |
| 3 | 3 | 132,5 m² | – | € 217.500 | 1 |
| 3 | 3 | 128,3 m² | – | € 221.500 | 1 |
| 3 | 3 | 124,9 m² | – | € 221.550 | 1 |
| 1 | 1 | 69,0 m² | – | € 222.000 | 1 |
| 3 | 3 | 132,5 m² | – | € 223.500 | 1 |
| 3 | 3 | 121,2 m² | – | € 224.000 | 1 |
| 3 | 3 | 128,3 m² | – | € 225.500 | 1 |
| 3 | 3 | 132,5 m² | – | € 227.500 | 1 |
| 3 | 3 | 132,4 m² | – | € 231.500 | 1 |
| 4 | 3 | 140,2 m² | – | € 239.000 | 1 |
| 3 | 3 | 123,2 m² | – | € 242.000 | 1 |
| 3 | 3 | 128 m² | – | € 245.000 | 1 |
| 2 | 2 | 75,8 m² | – | € 248.000 | 1 |
| 4 | 4 | 136,0 m² | – | € 250.000 | 1 |
| 4 | 4 | 136,1 m² | – | € 254.000 | 1 |
| 4 | 4 | 136,0 m² | – | € 257.000 | 1 |
| 3 | 3 | 142,5 m² | – | € 275.600 | 1 |
| 4 | 4 | 158 m² | – | € 303.000 | 1 |
| 3 | 3 | 107,9 m² | – | € 315.700 | 1 |
| 4 | 4 | 201,8 m² | – | € 367.500 | 1 |
| 3 | 3 | 129,9 m² | – | € 375.000 | 1 |
| 4 | 4 | 151,7 m² | – | € 396.000 | 1 |
| 4 | 4 | 138,8 m² | – | € 417.000 | 1 |
| 4 | 4 | 177,2 m² | – | € 485.000 | 1 |
| 4 | 4 | 166,8 m² | – | € 508.000 | 1 |
Brickd · Berekend uit het actuele aanbod en de ligging van dit project.
| Koopsom (vanaf) | € 175.000 |
| Btw (IVA) 10% | € 17.500 |
| Zegelbelasting (AJD) ca. 1,2% | € 2.100 |
| Notaris, kadaster en advocaat, ca. 2% | € 3.500 |
| Totaal, ca. 13,2% bovenop de koopsom | € 198.100 |
Indicatief voor nieuwbouw in deze regio. Je advocaat rekent het precies voor je uit.
Meer in Roquetas de Mar